Производство лестничных подъемников и оборудования для маломобильных групп населения
8 (927) 65 444 35
(Viber, WatsApp, Telegram)
Заказать обратный звонок I e-mail: ds@invateh-group.ru
Бесплатная доставка по РФ и СНГ
Низкие цены от производителя
Гарантия качества продукции
Надёжность эксплуатации
360 000 руб.
«ПУМА-АВИА» - это автономное мобильное средство предназначенное для перемещения маломобильных групп населения в здании аэропорта, а так же для подъема по трапу самолета и передвижения по салону воздушного судна. «ПУМА – АВИА» позволяет передвигать маломобильного пассажира по ровным поверхностям Аэропорта и преодолевать лестничные марши, как в здании, так и по трапу самолета, так и в салоне самолета. В сопровождении пассажира задействован только один сотрудник аэропорта (что сокращает трудозатраты персонала), причем с этой задачей справится как мужчина, так и женщина. Сотрудник аэропорта забирает маломобильного пассажира от стойки регистрации, без труда доставляет его к самолету, поднимает по трапу, перемещает по салону самолета и пересаживает в посадочное кресло с подъемника.
Грузоподъёмность, не более.. | 160кг. |
Вес подъёмника (в сборе) | 32 кг |
Вес подъёмного агрегата | 20,8 кг |
Вес рулевой колонки со спинкой | 5,8 кг |
Вес АКБ | 7,9 кг |
Вес сиденья с подножкой | 3,7 кг |
Ширина спинки кресла | 370 мм |
Диаметр ходового колеса подъёмника | 250 мм |
Колея ходовых колёс подъёмника (внешний габарит) | 312 мм |
Диаметр ходового колеса подъёмника | 250 мм |
Колея ходовых колёс подъёмника (внешний габарит) | 312 мм |
Высота подъёмника (минимальная) | 1100 мм |
Ширина подъемника | 370 мм |
Длина подъёмника | 985 мм |
Ширина рукоятки | 470 мм |
Глубина сиденья | 380 мм |
Высота спинки | 600 мм |
Размеры площадки на лестничном марше, не менее.. | 0,9×1,1 м |
Максимальная высота ступени лестницы | 250мм |
Минимальная длина ступени лестницы | 220 мм |
Максимальный угол подъема | 46 градусов |
Напряжение бортовой сети подъёмника | 24 В |
Электродвигатель постоянного тока - | 24 В, 350 Вт |
- рабочий ток, не более | 20 А |
- род защиты | IPX4 |
Аккумуляторные батареи (АКБ) | 2×12 В/ 12А·ч (герметичные) |
Количество преодолеваемых ступеней до полной разрядки аккумулятора (АКБ)** | 500 |
Скорость перемещения на лестничном марше*** | 8…15 ступеней в минуту |
Ремни безопасности | Пятиточечные |
Регулировка скорости движения | + |
Замок включения | + |
Кнопка аварийной остановки | + |
Плавный пуск вперед/назад | + |
Светодиодная индикация уровня зарядки АКБ | + |
Электронный блок управления | + |
Стояночный тормоз | + |
Подножка | + |
Стоимость (стандартной комплектации) розница | 380 000 рублей |
1. Маленькие габариты.
2. Цена по сравнению с зарубежными аналогами ниже более чем в 2 раза.
3. Высокая надежность подъемника.
4. Сиденье из непромокаемого высокопрочного материала
5. Возможность использовать на разных лестницах (винтовые, прямые)
6. Простота сборки и разборки.
7. Регулируемые подлокотники
8. Наличие стояночного тормоза
9. Надежный Российский производитель.
10. Пятиточечный ремень безопасности
11. Наличие световой индикации разряда аккумулятора.